Farbcodes der CBF1000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|fehlt noch! | |fehlt noch! | ||
|Silver Line | |Silver Line Edition | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. März 2009, 15:48 Uhr
Farbcodes der CBF1000 seit Baujahr 2006:
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| NH-A48M | Quasar Silver Metallic |
| NH-A12M | Interstellar Black Metallic |
| PB-324C | Candy Xenon Blue |
| G-192M | Highland Green Metallic |
| YR-254M | Bombay Orange Metallic |
| R-320P | Pearl Siena Red |
| NH-A16P | Pearl Cool White |
| NH-A84P | Pearl Nightstar Black |
| Y-200P | Pearl Amber Yellow |
| fehlt noch! | Silver Line Edition |
Farbcodes der CBF1000 Felge seit Baujahr 2006:
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| Y171M MAT | VANGUARD BEIGE MET. |
Autor: JoMcIce (Jürgen), Blaster
--Blaster 15:16, 8. Nov. 2008 (CET)