Farbcodes der CBF1000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
Autor: JoMcIce (Jürgen)<br> | <br> | ||
Farbcodes der CBF1000 Felge seit Baujahr 2006: | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" align="top" | |||
|'''Farbcode''' | |||
|'''Farbbezeichnung''' | |||
|- | |||
|Y171M MAT | |||
|VANGUARD BEIGE MET. | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
Autor: JoMcIce (Jürgen), Blaster<br> | |||
--Blaster 15:16, 8. Nov. 2008 (CET) | --Blaster 15:16, 8. Nov. 2008 (CET) | ||
Version vom 2. März 2009, 16:47 Uhr
Farbcodes der CBF1000 seit Baujahr 2006:
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| NH-A48M | Quasar Silver Metallic |
| NH-A12M | Interstellar Black Metallic |
| PB-324C | Candy Xenon Blue |
| G-192M | Highland Green Metallic |
| YR-254M | Bombay Orange Metallic |
| R-320P | Pearl Siena Red |
| NH-A16P | Pearl Cool White |
| NH-A84P | Pearl Nightstar Black |
| Y-200P | Pearl Amber Yellow |
| fehlt noch! | Silver Line Wdition |
Farbcodes der CBF1000 Felge seit Baujahr 2006:
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| Y171M MAT | VANGUARD BEIGE MET. |
Autor: JoMcIce (Jürgen), Blaster
--Blaster 15:16, 8. Nov. 2008 (CET)