Farbcodes der CBF1000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Pearl Nightstar Black | |Pearl Nightstar Black | ||
|- | |- | ||
|Y- | |Y-200P | ||
|Pearl Amber Yellow | |Pearl Amber Yellow | ||
|- | |- | ||
Version vom 8. November 2008, 15:44 Uhr
Farbcodes der CBF1000 seit Baujahr 2006:
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| NH-A48M | Quasar Silver Metallic |
| NH-A12M | Interstellar Black Metallic |
| PB-324C | Candy Xenon Blue |
| G-192M | Highland Green Metallic |
| YR-254M | Bombay Orange Metallic |
| R-320P | Pearl Siena Red |
| NH-A16P | Pearl Cool White |
| NH-A84P | Pearl Nightstar Black |
| Y-200P | Pearl Amber Yellow |
| fehlt noch! | Silver Line Wdition |
Autor: JoMcIce (Jürgen)
--Blaster 15:16, 8. Nov. 2008 (CET)